- Lớp NVSP K58 sẽ học lại vào ngày thứ 5 (ngày 2/2/2012), môn Hướng dẫn sử dụng phương tiện dạy học hiện đại, do thầy Nguyễn Thanh Huy phụ trách. Môn học này gồm có 3 buổi thứ 5, 7 và Chủ nhật. Kết thúc môn, mỗi học viên đều phải làm bài tập, và điểm bài tập sẽ chiếm 20% điểm thực hành soạn giảng.
- Môn soạn giảng gồm có 2 phần: lý thuyết và thực hành. Học viên không tham gia học phần lý thuyết sẽ không được thực hành soạn giảng. Phần lý thuyết gồm 2 buổi vào thứ 3 (7/2) và thứ 5 (9/2), có điểm danh.
- Thi lại tất cả các môn vào ngày thứ 7 (11/2). Mỗi học viên thi lại đóng lệ phí 20.000đ/ môn. Nếu học viên nào muốn thi cải thiện điểm thì cũng nộp lệ phí thi cải thiện và thi vào ngày này.
- Về phần thực hành, buổi đầu tiên của học phần thực hành, giáo viên chuyên môn sẽ hướng dẫn cho học viên cách dạy môn học này trong nhà trường, các buổi kế tiếp lần lượt các học viên sẽ lên thực hành (khoảng 8-9 học viên/ buổi, mỗi người giảng từ 10-15 phút). Điểm soạn giảng sẽ bao gồm điểm giáo án, điểm thực hành giảng, điểm bài tập môn HDSDPTDH.
- Nội dung các bài soạn theo từng nhóm thực hành, học viên xem chi tiết tại file đính kèm. Học viên được yêu cầu soạn giáo án giấy theo hướng dẫn của học phần lý thuyết soạn giảng (chỉ soạn nội dung dạy 1-2 tiết, không yêu cầu soạn hết bài), và sử dụng phương tiện dạy học hiện đại, powerpoint trong quá trình thực hành giảng.
- Thời khoá biểu thực hành giảng (thông tin phòng học và thời gian các buổi thực hành của từng nhóm) sẽ được thông báo sau.
- Khoảng 3 tuần sau khi thực hành xong, sẽ có chứng chỉ cho học viên. Yêu cầu học viên nhận chứng chỉ trong vòng 6 tháng kể từ ngày ra chứng chỉ. Nếu quá thời gian 6 tháng, khoa sẽ không chịu trách nhiệm về việc bảo quản, lưu giữ chứng chỉ của học viên.
| DANH SÁCH NHÓM THỰC HÀNH SOẠN GIẢNG LỚP NVSP K58 |
| Ngày khai giảng: 6/12/2011 |
|
|
|
|
|
| Giáo vụ: Đinh Thị Thanh Ngọc | Điện thoại: 0985 395 109 |
|
|
| Website khoa Giáo dục: http://edufac.edu.vn |
|
|
|
| Điện thoại: 08. 3829 3828, số nội bộ 132 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nhóm ngoại ngữ |
|
|
|
|
|
| Bài soạn giáo án: HV chọn 1 trong 2 bài: Bài 9 hoặc 10 sách giáo khoa lớp 12 (chỉ soạn 1-2 tiết) |
| Số buổi học thực hành: 4 buổi/nhóm |
|
|
|
|
| Nhóm Ngoại ngữ 1 |
|
|
|
|
|
| STT | HỌ VÀ TÊN | NGÀNH | Ngày sinh | Nơi sinh | |
| 1 | Tôn Nữ Nhật | An | Anh văn | 14/9/1989 | Cần Thơ | |
| 2 | Đặng Thị Ngọc | Ánh | Anh văn | 06/04/1982 | Quảng Ngãi | |
| 3 | Nguyễn Thị | Bích | Anh văn | 25/10/1975 | Bình Dương | |
| 4 | Trịnh Thị Hồng | Cẩm | Anh văn | 28/09/1981 | TP.HCM | |
| 5 | Bùi Thị Băng | Châu | Anh văn | 13/09/1978 | Đồng Nai | |
| 6 | Nguyễn Xuân | Châu | Anh văn | 03/04/1983 | TP.HCM | |
| 7 | Phạm Quốc | Cường | Anh văn | 06/01/1975 | TP.HCM | |
| 8 | Nguyễn Thị Ngọc | Diễm | Anh văn | 02/09/1991 | Vĩnh Long | |
| 9 | Nguyễn Thị Thanh | Diệp | Anh văn | 12/11/1988 | Lâm Đồng | |
| 10 | Võ Nguyên Hồng | Điệp | Anh văn | 10/2/1990 | Bình Định | |
| 11 | Bùi Thị Thu | Hà | Anh văn | 18/07/1980 | Ninh Thuận | |
| 12 | Nguyễn Thị | Hạnh | Anh văn | 05/11/1990 | TP.HCM | |
| 13 | Trần Nguyễn Ngọc | Hạnh | Anh văn | 18/02/1991 | TP.HCM | |
| 14 | Phùng Thị Diễm | Hồng | Anh văn | 17/10/1977 | Đắk Lắk | |
| 15 | Hồ Thị | Hương | Anh văn | 10/03/1989 | Nghệ An | |
| 16 | Nguyễn Thị Thanh | Hương | Anh văn | 13/08/1984 | TP.HCM | |
| 17 | Nguyễn Thị | Hường | Anh văn | 05/11/1987 | Hà Tĩnh | |
| 18 | Trần Thị | Huyền | Anh văn | 08/09/1990 | Bắc Ninh | |
| 19 | Đỗ Thị Kim | Liên | Anh văn | 10/01/1968 | Hà Nội | |
| 20 | Nguyễn Thị Bích | Nga | Anh văn | 27/11/1990 | Đồng Nai | |
| 21 | Lê Hồng | Ngân | Anh văn | 30/04/1990 | Bình Thuận | |
| 22 | Nguyễn Thị Bích | Nguyệt | Anh văn | 19/04/1968 | Hải Dương | |
| 23 | Võ Thị | Nguyệt | Anh văn | 20/06/1987 | Quảng Nam | |
| 24 | Đoàn Thị Hoài | Nhân | Anh văn | 23/07/1987 | Bà Rịa - Vũng Tàu | |
| 25 | Lê Thị Kim | Phụng | Anh văn | 23/08/1987 | Đồng Nai | |
| 26 | Phạm Thu | Sương | Anh văn | 04/06/1990 | Đắk Lắk | |
| 27 | Lê Hồng | Thanh | Anh văn | 12/10/1977 | TP.HCM | |
| 28 | Trần Thanh | Thảo | Anh văn | 11/03/1991 | Tiền Giang | |
| Nhóm ngoại ngữ 2 | | | | | | |
| STT | HỌ VÀ TÊN | NGÀNH | Ngày sinh | Nơi sinh | |
| 29 | Đinh Thị Kim | Thoa | Anh văn | 10/05/1989 | Cần Thơ | |
| 30 | Lê Thị Anh | Thư | Anh văn | 28/03/1984 | Tiền Giang | |
| 31 | Nguyễn Thanh | Thủy | Anh văn | 1988 | Thái Bình | |
| 32 | Lê Thị Thùy | Trang | Anh văn | 20/11/1980 | Quảng Nam | |
| 33 | Nguyễn Thị Thùy | Trang | Anh văn | 12/08/1988 | Bình Định | |
| 34 | Vũ Nguyễn Gia | Trang | Anh văn | 11/01/1990 | TP.HCM | |
| 35 | Dương Thị Thùy | Trinh | Anh văn | 19/10/1965 | Tiền Giang | |
| 36 | Trần Thị Hồng | Trinh | Anh văn | 02/04/1990 | Bảo Lộc | |
| 37 | Bùi Châu | Trúc | Anh văn | 07/09/1991 | Bình Định | |
| 38 | Nguyễn Thị Minh | Xuân | Anh văn | 09/11/1987 | Đồng Nai | |
| 39 | Phan Thị Thanh | Yên | Anh văn | 07/06/1990 | Ninh Thuận | |
| 40 | Hồng Hải | Yến | Anh văn | 20/06/1987 | TP.HCM | |
| 41 | Nguyễn Ngọc Phi | Yến | Anh văn | 03/03/1988 | TP.HCM | |
| 42 | Nguyễn Viết | Cường | Anh văn | 08/06/1976 | Đồng Nai | |
| 43 | Trần Thị Hoa | Mai | Anh văn | 31/05/1985 | Bình Thuận | |
| 44 | Đỗ Thị Ngọc | Bích | Anh văn | | | |
| 45 | Bùi Văn | Tuyến | Anh văn | 02/01/1989 | Hưng Yên | |
| 46 | Nguyễn Viết | Cường | Anh văn | 08/06/1976 | Đồng Nai | |
| 47 | Dương Hoàng Lan | Khanh | NV Pháp | 09/09/1988 | TP.HCM | |
| 48 | Nguyễn Thị Xuân | Mừng | NV Pháp | 16/01/1965 | Đà Nẵng | |
| 49 | Võ Thị Ý | Nhi | NV Pháp | 15/05/1988 | Quảng Ngãi | |
| 50 | Lê Thị Thùy | Dương | Tiếng Nhật | 24/04/1983 | Đồng Nai | |
| 51 | Nguyễn Thị Linh | Phương | Tiếng Nhật | 15/07/1986 | Kiên Giang | |
| 52 | Huỳnh Thị Kiều | Thu | Tiếng Nhật | 25/12/1986 | Quảng Ngãi | |
| 53 | Trương Nguyễn Thùy | Duyên | NV Nga | 14/02/1991 | Kiên Giang | |
| 54 | Nguyễn Thị Mai | Huyên | NV Nga | 01/02/1991 | Quảng Ngãi | |
| 55 | Đặng Ngọc Thùy | Ngân | NV Nga | 01/10/1991 | Tây Ninh | |
| 56 | Võ Thị Nguyên | Thảo | NV Nga | 16/12/1987 | TP.HCM | |
| Nhóm Toán - Tin |
|
|
|
|
|
| Bài soạn giáo án: HV chọn thực hành giảng môn Toán hoặc Tin, chọn 1 trong 2 bài của bộ môn đó |
| Toán: Bài Phép đếm, Tổ hợp, Chỉnh hợp, Hoán vị SGK lớp 11 |
|
|
| Tin: Bài Nhóm hàm If, And, Or, Max, Min trong Excel hoặc bài Nhóm hàm Count, Countif, |
| CountA trong Excel |
|
|
|
|
|
| Số buổi thực hành: 3 buổi (tối thứ 5-7, sáng Chủ nhật từ ngày 16/2/2012 đến 19/2/2012) |
| STT | HỌ VÀ TÊN | NGÀNH | Ngày sinh | Nơi sinh | |
| 1 | Nguyễn Thị Quyền | Anh | CNTT | 07/08/1988 | Bình Thuận | |
| 2 | Nguyễn Hùng | Dũng | CNTT | 12/04/1988 | Quảng Ngãi | |
| 3 | Đặng Thị Thu | Hà | CNTT | 25/01/1985 | Hà Tĩnh | |
| 4 | Phạm Thị Tuyết | Hằng | CNTT | 19/08/1977 | TP.HCM | |
| 5 | Trần Trung | Hiếu | CNTT | 13/12/1991 | Long An | |
| 6 | Phạm Quốc | Hùng | CNTT | 11/12/1980 | TP.HCM | |
| 7 | Bùi Hoàng | Long | CNTT | 11/10/1983 | TP.HCM | |
| 8 | Lý Hằng | Nga | CNTT | 10/11/1985 | Bạc Liêu | |
| 9 | Nguyễn Thị Ngọc | Ngân | CNTT | 07/12/1989 | Vĩnh Long | |
| 10 | Trần Thị | Nguồn | CNTT | 15/10/1986 | Hà Nam | |
| 11 | Phạm Anh | Quân | CNTT | 20/10/1990 | TP.HCM | |
| 12 | Nguyễn Văn | Sơn | CNTT | 13/04/1989 | Đồng Nai | |
| 13 | Ngô Quang | Thiện | CNTT | 26/03/1990 | TP.HCM | |
| 14 | Nguyễn Thị Bích | Trang | CNTT | 21/10/1990 | TP.HCM | |
| 15 | Phạm Thanh | Vũ | CNTT | 20/08/1986 | Thừa Thiên Huế | |
| 16 | Trương Kim | Xuyến | CNTT | 23/06/1989 | TP.HCM | |
| 17 | Nguyễn Anh | Trâm | CNTT | 20/05/1988 | Khánh Hòa |
|
| 18 | Bùi Khánh | Duy | Điện | 29/08/1987 | Long An |
|
| 19 | Phan Hồng | Hà | Kinh tế | 11/12/1974 | Cà Mau |
|
| 20 | Từ Vũ | Hồi | Kỹ thuật | 17/10/1986 | Quảng Ngãi |
|
| Nhóm TDTT |
|
|
|
|
|
| Học viên soạn bài theo chuyên môn của mình, giáo án phải đảm bảo các nội dung sau: |
|
| + Ôn tập một kỹ thuật cũ |
|
|
|
|
|
| + Giảng dạy 1 kỹ thuật mới |
|
|
|
|
|
| + Bài tập rèn luyện tố chất thể dục |
|
|
|
|
| Số buổi học thực hành: 4 buổi (từ ngày 12/2/2012 đến 28/2/2012, lịch cụ thể sẽ được thông báo sau) |
| STT | HỌ VÀ TÊN | NGÀNH | Ngày sinh | Nơi sinh | |
| 1 | Lê Duy | Bình | TDTT | 21/09/1990 | Tiền Giang | |
| 2 | Nguyễn Vĩnh | Chánh | TDTT | 16/08/1988 | Vĩnh Long | |
| 3 | Ngô Văn | Chuyên | TDTT | 01/08/1989 | Thái Nguyên | |
| 4 | Mai Thành | Công | TDTT | 04/03/1978 | Ninh Thuận | |
| 5 | Trần Văn | Cường | TDTT | 02/01/1988 | Lâm Đồng | |
| 6 | Trần Anh | Đức | TDTT | 26/05/1987 | Quảng Bình | |
| 7 | Nguyễn Minh | Giang | TDTT | 10/11/1991 | Bình Dương | |
| 8 | Võ Thanh | Hiệp | TDTT | 25/08/1992 | Khánh Hòa | |
| 9 | Đoàn Công | Hiếu | TDTT | 10/10/1989 | Cần Thơ | |
| 10 | Dương Hải | Hồ | TDTT | 03/03/1987 | TP.HCM | |
| 11 | Lý Hồng | Kỳ | TDTT | 11/02/1977 | TP.HCM | |
| 12 | Lê Đức | Lộc | TDTT | 19/05/1990 | Bình Định | |
| 13 | Nguyễn Quốc | Nam | TDTT | 18/07/1992 | Trà Vinh | |
| 14 | Nguyễn Thị | Nhãn | TDTT | 12/07/1986 | Vĩnh Long | |
| 15 | Hồ Văn | Phi | TDTT | 07/11/1989 | Hà Tĩnh | |
| 16 | Ngô Quốc | Phi | TDTT | 29/07/1990 | Đồng Nai | |
| 17 | Vạn Thanh | Phong | TDTT | 15/12/1986 | Ninh Thuận | |
| 18 | Trần Văn | Phú | TDTT | 19/06/1992 | Bình Định | |
| 19 | Nguyễn Thanh | Phúc | TDTT | 07/11/1992 | Bạc Liêu | |
| 20 | Phan Thị | Phước | TDTT | 06/05/1990 | Hậu Giang | |
| 21 | Phan Văn Thanh | Tâm | TDTT | 26/08/1989 | Lâm Đồng | |
| 22 | Doãn Thị | Thiền | TDTT | 05/02/1991 | Quảng Nam | |
| 23 | Nguyễn Tấn | Thiện | TDTT | 10/02/1987 | Bình Thuận | |
| 24 | Nguyễn Đức | Thọ | TDTT | 17/10/1990 | Đắk Lắk | |
| 25 | Nguyễn Đăng | Thông | TDTT | 28/04/1988 | Đắk Lắk | |
| 26 | Phạm Nhật | Trường | TDTT | 13/07/1991 | Đắk Lắk | |
| 27 | Nguyễn Trọng | Ước | TDTT | 27/07/1990 | Nghệ An | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nhóm tổng hợp |
|
|
|
|
|
| Học viên soạn bài theo chuyên môn của mình. |
|
|
|
| Riêng với các học viên có chuyên môn về kỹ thuật thực hành, sẽ chọn một hoạt động |
|
| thực hành cụ thể và thiết kế giáo án để hướng dẫn hoạt động thực hành đó. |
|
| Số buổi thực hành: 5 buổi (sáng Chủ nhật, tối thứ 3-5-6-7, kể từ ngày 12/2/2012 đến 26/2/2012) |
| STT | HỌ VÀ TÊN | NGÀNH | Ngày sinh | Nơi sinh | |
| 1 | Nguyễn Thị Trường | An | CNTP | 10/05/1986 | Ninh Thuận | |
| 2 | Châu Thị Bé | Hiếm | Địa | 21/08/1989 | Bình Thuận | |
| 3 | Lê Thị | Hiên | Địa | 14/12/1988 | TP.HCM | |
| 4 | Trương Thị Thu | Lành | Địa | 26/09/1988 | Vĩnh Phúc | |
| 5 | Lê Thị Vĩnh | Linh | Địa | 27/10/1990 | Quảng Nam | |
| 6 | Mai Ngọc | Luân | Sử | 20/01/1989 | Đồng Nai | |
| 7 | Trần Minh | Quân | Sử | 23/03/1990 | TP.HCM | |
| 8 | Trần Thị Anh | Thư | GDCD | 29/10/1990 | Trà Vinh | |
| 9 | Nguyễn Thị Thanh | Thúy | Du lịch | 10/11/1991 | Khánh Hòa | |
| 10 | Hoàng Hồng | Thủy | XHH | 16/09/1985 | Đồng Nai | |
| 11 | Liên Thị Thu | Thủy | Luật | 05/12/1981 | TP.HCM | |
| 12 | Nguyễn Thị | Thủy | Lưu trữ | 28/01/1991 | Nam Định | |
| 13 | Trần Bích | Trâm | CTXH | 02/03/1989 | Thanh Hóa | |
| 14 | Nguyễn Thị Thảo | Vân | Văn | 10/02/1989 | Đồng Nai | |
| 15 | Trương Công | Anh | Vật lý | 27/07/1987 | Cao Bằng | |
| 16 | Nguyễn Phúc | Bão | Vật lý | 02/09/1980 | Bến Tre | |
| 17 | Đặng Thái | Bình | CN vật liệu | 23/02/1987 | Hà Tĩnh | |
| 18 | Trần Thị Hồng | Hạnh | Hóa | 01/01/1983 | TP.HCM | |
| 19 | Trần Xuân | Hòa | Vật lý | 06/10/1983 | Đồng Nai | |
| 20 | Võ Khải | Hoàn | Vật lý | 19/02/1969 | Long An | |
| 21 | Nguyễn Thái | Học | Vật lý | 02/09/1980 | Bến Tre | |
| 22 | Mai Thị | Hồng | Kế toán | 20/10/1988 | Thanh Hóa | |
| 23 | Nguyễn Thị Ngọc | Huyền | Hóa | 02/02/1986 | TP.HCM | |
| 24 | Lê Trần Duy | Long | Lái xe | 13/08/1985 | Đắk Lắk | |
| 25 | Bùi Thị | Nguyệt | Hóa | 20/04/1987 | Khánh Hòa | |
| 26 | Đặng Chân | Tâm | Hóa | 01/01/1987 | Đắk Lắk | |
| 27 | Nông Văn | Tuyền | Kinh tế | 20/10/1988 | Thanh Hóa | |
| 28 | Nguyễn Thị Xuân | Hoa | Mầm non | 20/09/1967 | Đà Nẵng | |
| 29 | Đàng Thị Hiệp | Hòa | Nhà hàng KS | 25/03/1974 | Ninh Bình | |
| 30 | Đinh Hoàng | Minh | Nhiếp ảnh | 05/11/1989 | Ninh Thuận | |
| 31 | Sử Thị | Thiện | Nhạc | 10/06/1990 | Bình Định | |
| 32 | Nguyễn Thị Thanh | Thúy | Mỹ thuật | 04/01/1989 | Phú Yên | |
| 33 | Huỳnh Thị Thanh | Tuyền | Nhạc | 12/01/1972 | TP.HCM | |
| 34 | Sử Thị | Thiện | Nhạc | 10/06/1990 | Bình Định | |
| 35 | Huỳnh Thị Thanh | Tuyền | Nhạc | 04/01/1989 | Phú Yên | |
| 36 | Đinh Hoàng | Minh | Nhiếp ảnh | 12/01/1972 | TP.HCM | |
|
|
|
|
|
|
|
| DS học viên bảo lưu: |
|
|
|
|
|
| 14 | Nguyễn Anh | Trâm | CNTT | 20/05/1988 | Khánh Hòa | Bảo lưu từ 4/1 |
| 30 | Lê Việt | Xuân | TDTT | 14/04/1989 | TP.HCM | Bảo lưu từ 4/1 |
| 28 | Nguyễn Thanh | Tuấn | TDTT | | | Không đi học |
| 86 | Trần Thị Kim | Loan | Môi trường | | | Bảo lưu từ 26/12 |
| 8 | Ngô Thị | Hạnh | TDTT | 10/09/1983 | Quảng Ngãi | Bảo lưu |
| 32 | Võ Thành | Ân | | 12/01/1980 | Đồng Nai | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| LỊCH THỰC HÀNH |
|
|
|
|
|
|
| Thứ 3 | Thứ 5 | Thứ 7 | Chủ nhật |
|
| 6/2-12/2 | | | | Nhóm TDTT |
|
| | | | Nhóm Anh văn |
|
| 13/2-19/2 |
| Nhóm Toán-Tin | Nhóm Toán - Tin | Nhóm Toán - Tin |
|
| Nhóm Tổng hợp | Nhóm Tổng hợp | Nhóm Tổng hợp | |
|
| 20/2-27/2 | Nhóm Tổng hợp | Nhóm Tổng hợp | Nhóm Tổng hợp | Nhóm Tổng hợp |
|
| | Nhóm Anh văn | Nhóm Anh văn | Nhóm Anh văn |
|
| 28/2-4/3 | | Nhóm Anh văn | Nhóm Anh văn | Nhóm Anh văn |
|